G8038HA

осевой вентилятор переменного тока

OTHER configuration:

размер: 80mm x 80mm x 38mm
воздушный поток: 22 - 28CFM
вес: 275g
шум: 26 - 32дб (а)
материал крыльчатки ветрянки: PBT UL94 - V0 армированный пластик
каркас: алюминиевый сплав
зажим: 0.5 мм
Ссылка: AWG 35353535355UL 1569 (по желанию)
мотор: колпачковый индукционный двигатель
рабочая температура: - 10°С + 65°С

Product Description

product size chart or static pressure:

Product Specfications

产品型号 轴承型式 电压 频率 Freq. 电流 功率 Power 转速 Speed 噪音 风量 Air Flow 相数 电容 Capacitor
Model Bearing System Voltage VAC Hz Current A W RPM Noise dB(A CFM Phase µF/VAC
G8038HA1S Sleeve 100/125 50/60 0.2 9.5/7 2550/3100 28/32 23/28 1 /
G8038HA2S 200/240 50/60 0.06/0.05 9.5/7 2550/3100 28/32 23/28 1 /
G8038HA1B Ball 100/125 50/60 0.2 9.5/7 2550/3100 28/32 23/28 1 /
G8038HA2B 200/240 50/60 0.06/0.05 9.5/7 2550/3100 28/32 23/28 1 /
G8038MA1S Sleeve 100/125 50/60 0.13 9/7 2300/2700 26/30 22/26 1 /
G8038MA2S 200/240 50/60 0.065 7/6 2300/2700 26/30 22/26 1 /
G8038MA1B Ball 100/125 50/60 0.13 9/7 2300/2700 26/30 22/26 1 /
G8038MA2B 200/240 50/60 0.065 7/6 2300/2700 26/30 22/26 1 /

Related Products

GET YOUR FREE QUOTE

We will contact you within 24 hours. ( WhatsApp/facebook:+86-13806631354)